<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestüt Carlhof &#187; chris</title>
	<atom:link href="https://www.carlhof.at/author/schnuffel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.carlhof.at</link>
	<description>Erfolgreich in Zucht und Sport seit 1985</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Dec 2025 10:35:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Roger C mit Hella Buhan erfolgreich</title>
		<link>https://www.carlhof.at/roger-c-erfolgreich/</link>
		<comments>https://www.carlhof.at/roger-c-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2015 09:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[chris]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlhof.at/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[Unser Verkaufspferd Roger C verweilt zurzeit im schönen Niederösterreich. Er ist dort erstmals unter einer fremden Reiterin unterwegs, Hella Buhan vom Reitsportzentrum Pannonia. Und die Resultate können sich sehen lassen: Hella startete ihn am vorigen Wochenende beim CDN-B in Kottingbrunn und siegte am Samstag mit 67,79% in der Klasse M. Am Sonntag erzielten die Beiden [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Verkaufspferd Roger C verweilt zurzeit im schönen Niederösterreich. Er ist dort erstmals unter einer fremden Reiterin unterwegs, Hella Buhan vom Reitsportzentrum Pannonia.</p>
<p>Und die Resultate können sich sehen lassen: Hella startete ihn am vorigen Wochenende beim CDN-B in Kottingbrunn und siegte am Samstag mit 67,79% in der Klasse M. Am Sonntag erzielten die Beiden ebenfalls ein sehr gutes Ergebnis, den 2. Platz mit 66,57% in der Klasse M.</p>
<p>Im Monat davor war sie beim CDN-A am Reitgut Kronberghof und startete dort an 2 Tagen in der Klasse M. Am Samstag erzielte sie mit 67,20% den 5. Platz in der M, am Sonntag gewann sie mit 68,60%! Wir gratulieren Hella zu diesen ausgezeichneten Resultaten!</p>
<p><center><br />
Roger C steht zum Verkauf &#8211; weitere Details und Informationen finden Sie hier:<br/><br />
<a class="wpb_button_a cs-button-call" href="/verkaufspferde/rogerc/"><span class="  btn btn btn-default-alt btn-large">Weitere Infos</span></a><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.carlhof.at/roger-c-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Ergebnisse beim CDN-A in Leoben</title>
		<link>https://www.carlhof.at/cdn-a-in-leoben-2015/</link>
		<comments>https://www.carlhof.at/cdn-a-in-leoben-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 10:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[chris]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlhof.at/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Wochenende stand das CDN-A in Leoben / Hinterberg am Programm. Das Wetter war nicht ganz wie im Wetterbericht angekündigt, dafür stimmten dann aber die Resultate. So gewann La Colifata C gleich ihre erste Inter 1 mit 67.98%. Der Sankt Georg am Samstag war mit 65,43% und dem 4. Platz ebenfalls eine solide Leistung, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am vergangenen Wochenende stand das CDN-A in Leoben / Hinterberg am Programm. Das Wetter war nicht ganz wie im Wetterbericht angekündigt, dafür stimmten dann aber die Resultate. So gewann La Colifata C gleich ihre erste Inter 1 mit 67.98%. Der Sankt Georg am Samstag war mit 65,43% und dem 4. Platz ebenfalls eine solide Leistung, Madlen war dementsprechend auch sehr stolz auf sie. Auch Schneewittchen 14 konnte an beiden Tagen überzeugen, 2. Platz mit 66,54% in der LP5 am Samstag, sowie 3. Platz in der LP6 am Sonntag mit 66,29%.</p>
<p>Auch Jacqueline Toniutti war mit APT&#8217;s Donnerfee Excelsior erfolgreich, wie man an dem strahlenden Gesicht unschwer erkennen kann: 66,44% im Sankt Georg, sowie 66,75% in der Inter1. Mit Feuertanz wurde sie Erste in der A, mit 7,86 Punkten.</p>
<p>Wir gratulieren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.carlhof.at/cdn-a-in-leoben-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolge beim CDN im Auhof Fernitz</title>
		<link>https://www.carlhof.at/cdn-auhof-2015/</link>
		<comments>https://www.carlhof.at/cdn-auhof-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2015 21:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[chris]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlhof.at/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[Beim CDN-B in Fernitz waren die Reiterinnen des Carlhofs wieder sehr erfolgreich unterwegs. Am Samstag wurde Christina Dow mit Ihrem Frederic von Bayern mit 67,297% Dritte in der Klasse M. Auch bei ihrem ersten Start in der Klasse S zeigte sie eine gute Leistung mit der Wertnote 63,287%. Am Sonntag gewann sie die Musikkür in [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Beim CDN-B in Fernitz waren die Reiterinnen des Carlhofs wieder sehr erfolgreich unterwegs. Am Samstag wurde Christina Dow mit Ihrem Frederic von Bayern mit 67,297% Dritte in der Klasse M. Auch bei ihrem ersten Start in der Klasse S zeigte sie eine gute Leistung mit der Wertnote 63,287%. Am Sonntag gewann sie die Musikkür in der Klasse M mit einer Wertnote von 76,208%. Dies nicht zuletzt aufgrund der tollen Kostümierung, die vor allem den Freddy zu einem richtig tollen Ritt veranlasste.</p>
<p>Für Madlen und ihre La Colifata hat sich die konsequente Arbeit während des Winters ausgezahlt. Die Stute hat enorme Fortschritte gemacht und zeigte dies auch: nach einer soliden Vorstellung am Samstag, schnitt sie am Sonntag bei ihrem allerersten Sankt Georg mit exzellenten 67,149% und dem zweiten Platz ab. Sowohl Pferd als auch Reiterin waren danach mehr als zufrieden und sehr guter Stimmung &#8211; den ersten Platz verpassten sie nur um Haaresbreite. Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle an Jacqueline Toniutti für ihre unermüdliche Hilfe beim Training! Die Dressurprüfung in der Klasse LM am späteren Nachmittag gewann Madlen mit der Stute Schneewittchen und 67,544%.</p>
<p>Auch wenn ein Unfall den Samstag überschattete &#8211; dem Zeh geht es übrigens den Umständen entsprechend gut &#8211; so war es doch ein sehr erfolgreiches Turnier-Wochenende. Ein riesengroßes Dankschön an Nadja und Claudia für eure Hilfe und Unterstützung in einer misslichen Lage &#8211; ihr wart ganz toll Mädels! Und last but not least, ein Kompliment an die Crew des Auhofs für die tolle Organisation!</p>
<p>Nachstehend noch ein paar Bilder vom Wochenende.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.carlhof.at/cdn-auhof-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Nachwuchs ist da</title>
		<link>https://www.carlhof.at/der-nachwuchs-ist-da/</link>
		<comments>https://www.carlhof.at/der-nachwuchs-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 22:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[chris]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Top-Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlhof.at/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[Große Freude! Wir haben Nachwuchs von Bretton Woods bekommen! Die zwei Tage alte braune Dame ist aus unserer Daphne v. San Amour &#8211; Don Davidoff, die bunte Füchsin aus Walhalla v. Romeo Montague &#8211; Weltmeyer.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Große Freude! Wir haben Nachwuchs von Bretton Woods bekommen! Die zwei Tage alte braune Dame ist aus unserer Daphne v. San Amour &#8211; Don Davidoff, die bunte Füchsin aus Walhalla v. Romeo Montague &#8211; Weltmeyer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.carlhof.at/der-nachwuchs-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachkommen von &#8220;Bretton Woods&#8221;</title>
		<link>https://www.carlhof.at/bretton-woods-nachkommen/</link>
		<comments>https://www.carlhof.at/bretton-woods-nachkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 18:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[chris]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Top-Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlhof.sinecurve.org/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Mit großer Spannung erwarten wir aus unseren drei besten Stuten ab März Nachkommen vom Ausnahmehengst &#8220;BRETTON WOODS&#8221;, geritten von Matthias Rath vom Gestüt Paul Schockemöhle. In Insiderkreisen wird &#8220;Bretton Woods&#8221; als &#8220;Totilas&#8221;-Nachfolger gehandelt. In Kürze an dieser Stelle dann mehr dazu.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit großer Spannung erwarten wir aus unseren drei besten Stuten ab März Nachkommen vom Ausnahmehengst &#8220;BRETTON WOODS&#8221;, geritten von Matthias Rath vom Gestüt Paul Schockemöhle. In Insiderkreisen wird &#8220;Bretton Woods&#8221; als &#8220;Totilas&#8221;-Nachfolger gehandelt. In Kürze an dieser Stelle dann mehr dazu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.carlhof.at/bretton-woods-nachkommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landesmeisterschaften in Oisnitz</title>
		<link>https://www.carlhof.at/landesmeisterschaften-oisnitz/</link>
		<comments>https://www.carlhof.at/landesmeisterschaften-oisnitz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2014 08:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[chris]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.joomlaman.com/wp-pure-equestrian/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Wochenende war wieder ein sehr aufregendes, fanden doch die Landesmeisterschaften Dressur in Oisnitz statt. Bei überraschend schönem Wetter war besonders der Kampf um den Landesmeistertitel der mittelschweren Klasse (Kl. M) sehr spannend. La Colifata C und Madlen zeigten sich schon am Freitag von ihrer besten Seite und wurden mit einem Sieg und der Traumnote von [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Wochenende war wieder ein sehr aufregendes, fanden doch die Landesmeisterschaften Dressur in Oisnitz statt. Bei überraschend schönem Wetter war besonders der Kampf um den Landesmeistertitel der mittelschweren Klasse (Kl. M) sehr spannend. La Colifata C und Madlen zeigten sich schon am Freitag von ihrer besten Seite und wurden mit einem Sieg und der Traumnote von 69,02% belohnt.</p>
<p>Am Samstag und dem 1. Teilbewerb konnten die beiden dieses Ergebnis noch toppen mit 70,59%. Ihr Vorsprung auf die Zweitplatzierte war über 1,2%. Man dachte, es könne eigentlich nichts mehr schief gehen und Madlen könnte sich über den Landesmeistertitel freuen. Leider war La Colifata, die in dieser Saison mit ihren enormen konstanten Leistungen überzeugen konnte, gerade in diesem Bewerb bereit, sich ablenken und „schrecken“ zu lassen und versäumte dadurch, auch sehr streng bewertet, mit 66,7% knapp den Gesamtsieg. Sie konnte aber den Vizelandesmeistertitel mit nach Hause nehmen.</p>
<p>Ein Highlight bei diesem Turnier war auch die erstmalige Teilnahme unseres jungen Vereines bei den Mannschaftsmeisterschaften. Da unser Verein zurzeit nur 4 Turnierreiter aufweist, musste sich sogar unsere Springreiterin Stefanie Stoff in den Dressursattel schwingen und Dressuraufgaben auswendig büffeln. (O-Ton Steffi: „Gott sei Dank ist es vorbei.“).</p>
<p>Unser Team bestand aus:</p>
<ul>
<li>Stefanie Stoff auf Betty Lu</li>
<li>Dr. Erika Kunasek auf Explosiv</li>
<li>Christina Dow auf Frederic von Bayern</li>
<li>Madlen Suppan auf Roger C</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sie schlugen sich jedoch wacker. Nach den ersten Teilbewerben am 5. Platz hatte unser Team noch einen Rückstand auf Platz 4 von 4,7 %-Punkten. Die Aufholjagd begann: alle 4 Teammitglieder brachten hervorragende Leistungen (Steffi 63,2%, Erika 67,4%, Chrissi 67,3% und Madlen 69,3%) und versäumten den 4.Platz nur um 0,059 %-Punkte!</p>
<p>Gratulation zu dieser tollen Leistung!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.carlhof.at/landesmeisterschaften-oisnitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BLMM 2014 in Wels</title>
		<link>https://www.carlhof.at/blmm-2014/</link>
		<comments>https://www.carlhof.at/blmm-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2014 12:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[chris]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.cmssuperheroes.com/wp/wp-pure-equestrian/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Auf Grund ihrer bisherigen konstanten hervorragenden Leistungen durfte Madlen mit La Colifata C in Wels bei der Bundesländermannschaftsmeisterschaft 2014 teilnehmen. Die Steiermark konnte 2 Mannschaften stellen und die Aufteilung wurde verlost. Mit Platz 2 und 4 erritten die beiden Mannschaften hervorragende Ergebnisse. Madlen konnte den Erwartungen entsprechen und erritt beim Einlaufbewerb die Note 68,37%. Beim [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Grund ihrer bisherigen konstanten hervorragenden Leistungen durfte Madlen mit La Colifata C in Wels bei der Bundesländermannschaftsmeisterschaft 2014 teilnehmen. Die Steiermark konnte 2 Mannschaften stellen und die Aufteilung wurde verlost. Mit Platz 2 und 4 erritten die beiden Mannschaften hervorragende Ergebnisse. Madlen konnte den Erwartungen entsprechen und erritt beim Einlaufbewerb die Note 68,37%. Beim 1. Teilbewerb wurde sie mit 69,514% belohnt, am 3. Tag war das Ergebnis wieder 68,45%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.carlhof.at/blmm-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rammstein C ist Materialprüfungs-Sieger</title>
		<link>https://www.carlhof.at/rammstein-sieger-rudersdorf/</link>
		<comments>https://www.carlhof.at/rammstein-sieger-rudersdorf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2014 12:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[chris]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.cmssuperheroes.com/wp/wp-pure-equestrian/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Rammstein C, ein 3-jähriger Wallach auch gezüchtet vom Gestüt Carlhof, wurde von Madlen bei der Materialprüfung Dressur der 3-Jährigen in Rudersdorf vorgestellt. Er bestach besonders durch seinen Gesamteindruck und seine Rittigkeit mit drei sehr guten Grundgangarten und konnte – bei 16 Teilnehmern – den Sieg mit nach Hause nehmen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rammstein C, ein 3-jähriger Wallach auch gezüchtet vom Gestüt Carlhof, wurde von Madlen bei der Materialprüfung Dressur der 3-Jährigen in Rudersdorf vorgestellt. Er bestach besonders durch seinen Gesamteindruck und seine Rittigkeit mit drei sehr guten Grundgangarten und konnte – bei 16 Teilnehmern – den Sieg mit nach Hause nehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.carlhof.at/rammstein-sieger-rudersdorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Colifata siegt in Graz Nord</title>
		<link>https://www.carlhof.at/la-colifata-graz-nord/</link>
		<comments>https://www.carlhof.at/la-colifata-graz-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2014 22:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[chris]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlhof.sinecurve.org/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[La Colifata C&#8217;s Erfolgsserie wurde bei diesem Turnier fortgesetzt. Bei zwei Starts in der Klasse M wurde sie auch mit zwei Siegen belohnt, jedes Mal mit Wertnoten von über 68%. Aber auch Willow C durfte diesmal mit und Madlen startete mit ihr in der Klasse S. Das Super-Ergebnis: Zwei Wertnoten über 66% (66,49% und 66,75%). [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Colifata C&#8217;s Erfolgsserie wurde bei diesem Turnier fortgesetzt. Bei zwei Starts in der Klasse M wurde sie auch mit zwei Siegen belohnt, jedes Mal mit Wertnoten von über 68%. Aber auch Willow C durfte diesmal mit und Madlen startete mit ihr in der Klasse S. Das Super-Ergebnis: Zwei Wertnoten über 66% (66,49% und 66,75%).</p>
<p>Aber auch Christina Dow steigerte sich von Tag zu Tag, sie startete am 1. Tag in der Kl. M – Wertnote 64,55%, 2.Tag Kl. LP – 65,708% und am dritten Tag ebenfalls Kl. LP – 66,5% &#8211; wir gratulieren !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.carlhof.at/la-colifata-graz-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher Start mit La Colifata C</title>
		<link>https://www.carlhof.at/oisnitz-la-colifata/</link>
		<comments>https://www.carlhof.at/oisnitz-la-colifata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2014 21:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[chris]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlhof.sinecurve.org/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[An diesem Wochenende wurde Madlens 7-jährige Stute La Colifata C das erste Mal in dieser Saison und zugleich auch erstmals in der Klasse M gestartet. Gleich bei ihrem ersten Start wurde sie mit der Superwertnote von 66,52% belohnt. Am nächsten Tag steigerte sie sich noch enorm – das Ergebnis 68,02% – und somit erritt sie [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>An diesem Wochenende wurde Madlens 7-jährige Stute La Colifata C das erste Mal in dieser Saison und zugleich auch erstmals in der Klasse M gestartet. Gleich bei ihrem ersten Start wurde sie mit der Superwertnote von 66,52% belohnt. Am nächsten Tag steigerte sie sich noch enorm – das Ergebnis 68,02% – und somit erritt sie an diesem Wochenende auch 2 Platzierungen.</p>
<p>Unser Vereinsmitglied Christina Dow startete mit ihrem Pferd Frederic von Bayern ebenfalls in der Klasse M und wurde zweimal mit sehr guten Noten von über 65% bewertet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.carlhof.at/oisnitz-la-colifata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: www.carlhof.at @ 2026-04-06 10:51:11 by W3 Total Cache -->