<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestüt Carlhof &#187; Erfolge</title>
	<atom:link href="https://www.carlhof.at/category/erfolge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.carlhof.at</link>
	<description>Erfolgreich in Zucht und Sport seit 1985</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Dec 2025 10:35:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Frohnleiten 4. und 5.8.2017</title>
		<link>https://www.carlhof.at/frohnleiten-4-und-5-8-2017/</link>
		<comments>https://www.carlhof.at/frohnleiten-4-und-5-8-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2017 13:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hannelore suppan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Nicht zugeordnet]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlhof.at/?p=2554</guid>
		<description><![CDATA[An diesem Wochenende fand die Bundesmeisterschaft der ländlichen Reiter in Frohnleiten statt. Madlen startete hier mit La Colifata C in den S-GP Bewerben. Beim ersten Bewerb in dieser Klasse, der Intermèdiaire II, erritten die Beiden ihren ersten Sieg in dieser schwersten Klasse mit der Superwertnote von 68,33%! Auch am nächsten Tag, bei dem erst zweiten [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>An diesem Wochenende fand die Bundesmeisterschaft der ländlichen Reiter in Frohnleiten statt. Madlen startete hier mit La Colifata C in den S-GP Bewerben.<br />
Beim ersten Bewerb in dieser Klasse, der Intermèdiaire II, erritten die Beiden ihren ersten Sieg in dieser schwersten Klasse mit der Superwertnote von 68,33%! Auch am nächsten Tag, bei dem erst zweiten Start in der Aufgabe Grand Prix, wurde die Darbietung wieder mit über 68% (genau 68,23%) belohnt. Durch diese beiden grandiosen Vorstellungen sicherten sich Madlen und ihre Stute auch den Sieg in der großen Dressurtrophy!<br />
Super!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.carlhof.at/frohnleiten-4-und-5-8-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landesmeisterschaft Oisnitz vom 14. &#8211; 16.7.2017</title>
		<link>https://www.carlhof.at/landesmeisterschaft-oisnitz-vom-14-16-7-2017/</link>
		<comments>https://www.carlhof.at/landesmeisterschaft-oisnitz-vom-14-16-7-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 19:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hannelore suppan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Nicht zugeordnet]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlhof.at/?p=2544</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Wochenende in Oisnitz nahmen Madlen und La Colifata C erstmalig an der Landesmeisterschaft Allgemeine Klasse teil. In der Steiermark wird diese Landesmeisterschaft in der Klasse S-GP ausgetragen. Beim ersten Teilbewerb &#8211; Intermèdiaire II war Madlen mit ihrer für diese Klasse jungen Stute, sehr zufrieden und mit 66,3% gut unterwegs. Das große Debut aber [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am letzten Wochenende in Oisnitz nahmen Madlen und La Colifata C erstmalig an der Landesmeisterschaft Allgemeine Klasse teil.<br />
In der Steiermark wird diese Landesmeisterschaft in der Klasse S-GP ausgetragen. Beim ersten Teilbewerb &#8211; Intermèdiaire II war Madlen mit ihrer für diese Klasse jungen Stute, sehr zufrieden und mit 66,3% gut unterwegs. Das große Debut aber war am Sonntag, beim zweiten Teilbewerb. Madlen und La Colifata starteten erstmals in der Aufgabe FEI Grand Prix. Die Spannung war dementsprechend groß, aber die Beiden meisterten diese Herausforderung grandios. Die kontinuierliche Arbeit wurde mit 64,72% belohnt. Mit diesen Leistungen verfehlte Madlen einen Stockerlplatz um nur 0,185%! Wir sind sehr stolz auf die Beiden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.carlhof.at/landesmeisterschaft-oisnitz-vom-14-16-7-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDN-A*, CDN-B  Hartberg vom 2.- 4. 6. 2017</title>
		<link>https://www.carlhof.at/cdn-a-cdn-b-hartberg-vom-2-4-6-2017/</link>
		<comments>https://www.carlhof.at/cdn-a-cdn-b-hartberg-vom-2-4-6-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 18:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hannelore suppan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Nicht zugeordnet]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlhof.at/?p=2508</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Wochenende war für unser Dreamteam Madlen und La Colifata C ein sehr erfolgreiches. Es war der zweite Auftritt in der Klasse S-GP Intermèdiaire II und die Beiden konnten die Richter mit ihren Vorführungen überzeugen. Die Traumnoten am Freitag von 69,65%/Platz 2 und am Samstag 68,42%/Platz 3 waren die Belohnung für die kontinuierliche Arbeit von [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Wochenende war für unser Dreamteam Madlen und La Colifata C ein sehr erfolgreiches.<br />
Es war der zweite Auftritt in der Klasse S-GP Intermèdiaire II und die Beiden konnten die Richter mit ihren Vorführungen überzeugen.               Die Traumnoten am Freitag von 69,65%/Platz 2 und am Samstag 68,42%/Platz 3 waren die Belohnung für die kontinuierliche Arbeit von Madlen und ihrer Freundin Jaqueline mit der nun 10jährigen Stute. Mit diesen großartigen Leistungen konnten Madlen und La Colifata C in der Große-Tour-Trophy den sensationellen zweiten Platz belegen.<br />
Wir gratulieren herzlichst und haben große Freude!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.carlhof.at/cdn-a-cdn-b-hartberg-vom-2-4-6-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDN-A*, CDN-B GRASCHNITZ vom 12.-15.5.2017</title>
		<link>https://www.carlhof.at/cdn-a-cdn-b-graschnitz-vom-12-15-5-2017/</link>
		<comments>https://www.carlhof.at/cdn-a-cdn-b-graschnitz-vom-12-15-5-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2017 19:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hannelore suppan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Nicht zugeordnet]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlhof.at/?p=2499</guid>
		<description><![CDATA[Auf diesem Turnier startete Madlen das erste Mal mit La Colifata C in der schwersten Klasse, S-GP Inter II. Mit der Wertnote von knapp 64%, trotz Störungen, sind wir für diesen ersten Auftritt in dieser Klasse sehr zufrieden! Madlen startete hier mit La Colifata auch zweimal in der Klasse S-Mittlere Tour. Der erste Start wurde [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auf diesem Turnier startete Madlen das erste Mal mit La Colifata C in der schwersten Klasse, S-GP Inter II.<br />
Mit der Wertnote von knapp 64%, trotz Störungen, sind wir für diesen ersten Auftritt in dieser Klasse sehr zufrieden!                             Madlen startete hier mit La Colifata auch zweimal in der Klasse S-Mittlere Tour. Der erste Start wurde mit 67,14% und Platz zwei belohnt. Beim zweiten Start siegten die Beiden mit großem Vorsprung mit der Traumnote von 68,94%!<br />
Wir freuen uns sehr!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.carlhof.at/cdn-a-cdn-b-graschnitz-vom-12-15-5-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDN-A* Oisnitz  15.-17.7.2016</title>
		<link>https://www.carlhof.at/cdn-a-oisnitz-15-17-7-2016/</link>
		<comments>https://www.carlhof.at/cdn-a-oisnitz-15-17-7-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2016 19:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hannelore suppan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlhof.at/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[An diesem Wochenende startete Madlen mit ihrer 9jährigen La Colifata das erste Mal in der Klasse S Mittlere Tour. Der Erfolg kann sich sehen lassen, vor allem auch die kontinuierliche Steigerung von Freitag &#8211; Sonntag. Am ersten Tag ließ sich &#8220;Romina&#8221; noch sehr gerne ablenken, dadurch entstanden Fehler, aber Madlen war mit dem ersten Inter [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>An diesem Wochenende startete Madlen mit ihrer 9jährigen La Colifata das erste Mal in der Klasse S Mittlere Tour.<br />
Der Erfolg kann sich sehen lassen, vor allem auch die kontinuierliche Steigerung von Freitag &#8211; Sonntag.<br />
Am ersten Tag ließ sich &#8220;Romina&#8221; noch sehr gerne ablenken, dadurch entstanden Fehler, aber Madlen war mit dem ersten Inter A -Start und dem Ergebnis trotzdem zufrieden. In der schwereren Inter B &#8211; Aufgabe am Samstag zeigte La Califata schon, dass ihr diese Klasse doch schon Spaß machte, das Ergebnis war die Wertnote von 65,64%.<br />
Am Sonntag wurde die Arbeit von Madlen und Jacqueline mit einem Sieg in der Inter A belohnt- Wertnote 67,73%!<br />
Wir gratulieren ganz herzlich!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.carlhof.at/cdn-a-oisnitz-15-17-7-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDN-A, CDN-B Fernitz;   CDI*** Mariakaluck/Ungarn</title>
		<link>https://www.carlhof.at/cdn-a-cdn-b-fernitz-cdi-mariakaluckungarn/</link>
		<comments>https://www.carlhof.at/cdn-a-cdn-b-fernitz-cdi-mariakaluckungarn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 18:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hannelore suppan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlhof.at/?p=2236</guid>
		<description><![CDATA[Vom 16. &#8211; 17.4.2016 wurde am Auhof in Fernitz das Frühjahrsturnier abgehalten.Trotz der erschwerten Bedingungen &#8211; ein Heimturnier ist wie bekannt kein Vorteil &#8211; konnte Madlen mit ihrer &#8220;Romina&#8221; bei der FEI-Junge Reiter-Vorbereitungsprüfung mit der hervorragenden Wertnote von 67,22% den 3.Platz belegen. Das erste Auslandsturnier für Madlen und La Colifata in diesem Jahr fand von [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 16. &#8211; 17.4.2016 wurde am Auhof in Fernitz das Frühjahrsturnier abgehalten.Trotz der erschwerten Bedingungen &#8211;<br />
ein Heimturnier ist wie bekannt kein Vorteil &#8211; konnte Madlen mit ihrer &#8220;Romina&#8221; bei der FEI-Junge Reiter-Vorbereitungsprüfung<br />
mit der hervorragenden Wertnote von 67,22% den 3.Platz belegen.</p>
<p>Das erste Auslandsturnier für Madlen und La Colifata in diesem Jahr fand von 28.4.-1.5.2016 in Mariakaluck/Ungarn statt.<br />
Am ersten Tag zeigte Madlens Stute Nerven, aber in der Intermediaire I und in der Inter I &#8211; Kür konnte sie wieder ihre Klasse zeigen und wurde mit den Super-Wertnoten von 67,42% und 69,10% belohnt.<br />
Anbei einige Fotos von Fernitz-Turnier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.carlhof.at/cdn-a-cdn-b-fernitz-cdi-mariakaluckungarn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDN-A* CDN-B   Magna Racino</title>
		<link>https://www.carlhof.at/cdn-a-cdn-b-magna-racino/</link>
		<comments>https://www.carlhof.at/cdn-a-cdn-b-magna-racino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2016 17:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hannelore suppan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlhof.at/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[Vom 4.bis 6.3.2016 fand auf der Anlage des Magna Racino &#8211; Ebreichsdorf die erste Sichtung für Dressur aller Klassen statt. Auch Madlen und ihre La Colifata waren dabei und konnten mit den Superwertnoten von 68,684% im St. Georg und 68,289% in der Inter I die für eine positive Sichtung notwendigen 65% bei weitem übersteigen. Wir [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 4.bis 6.3.2016 fand auf der Anlage des Magna Racino &#8211; Ebreichsdorf die erste Sichtung für Dressur aller Klassen statt. Auch Madlen und ihre La Colifata waren dabei und konnten mit den Superwertnoten von 68,684% im St. Georg und 68,289% in der Inter I die für eine positive Sichtung notwendigen 65% bei weitem übersteigen.<br />
Wir gratulieren ganz herzlich!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.carlhof.at/cdn-a-cdn-b-magna-racino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDI*** Zakrzow, Polen</title>
		<link>https://www.carlhof.at/cdi-zakrzow-polen/</link>
		<comments>https://www.carlhof.at/cdi-zakrzow-polen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2015 13:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hannelore suppan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlhof.at/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[Unser Dreamteam Madlen und La Colifata C nahmen vom 06. bis 08.11.2015 an ihrem ersten internationalen Dressurturnier teil. Die weite Anfahrt hat sich gelohnt, denn die Beiden durften sich über zwei grandiose 3.Plätze mit super Wertnoten freuen: Inter I 68,202% und Inter I Kür 70,375%. Wir gratulieren und haben große Freude!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Dreamteam Madlen und La Colifata C nahmen vom 06. bis 08.11.2015 an ihrem ersten internationalen Dressurturnier teil. Die weite Anfahrt hat sich gelohnt, denn die Beiden durften sich über zwei grandiose 3.Plätze mit super Wertnoten freuen: Inter I 68,202% und Inter I Kür 70,375%.</p>
<p>Wir gratulieren und haben große Freude! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.carlhof.at/cdi-zakrzow-polen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roger C mit Hella Buhan erfolgreich</title>
		<link>https://www.carlhof.at/roger-c-erfolgreich/</link>
		<comments>https://www.carlhof.at/roger-c-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2015 09:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[chris]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlhof.at/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[Unser Verkaufspferd Roger C verweilt zurzeit im schönen Niederösterreich. Er ist dort erstmals unter einer fremden Reiterin unterwegs, Hella Buhan vom Reitsportzentrum Pannonia. Und die Resultate können sich sehen lassen: Hella startete ihn am vorigen Wochenende beim CDN-B in Kottingbrunn und siegte am Samstag mit 67,79% in der Klasse M. Am Sonntag erzielten die Beiden [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Verkaufspferd Roger C verweilt zurzeit im schönen Niederösterreich. Er ist dort erstmals unter einer fremden Reiterin unterwegs, Hella Buhan vom Reitsportzentrum Pannonia.</p>
<p>Und die Resultate können sich sehen lassen: Hella startete ihn am vorigen Wochenende beim CDN-B in Kottingbrunn und siegte am Samstag mit 67,79% in der Klasse M. Am Sonntag erzielten die Beiden ebenfalls ein sehr gutes Ergebnis, den 2. Platz mit 66,57% in der Klasse M.</p>
<p>Im Monat davor war sie beim CDN-A am Reitgut Kronberghof und startete dort an 2 Tagen in der Klasse M. Am Samstag erzielte sie mit 67,20% den 5. Platz in der M, am Sonntag gewann sie mit 68,60%! Wir gratulieren Hella zu diesen ausgezeichneten Resultaten!</p>
<p><center><br />
Roger C steht zum Verkauf &#8211; weitere Details und Informationen finden Sie hier:<br/><br />
<a class="wpb_button_a cs-button-call" href="/verkaufspferde/rogerc/"><span class="  btn btn btn-default-alt btn-large">Weitere Infos</span></a><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.carlhof.at/roger-c-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Ergebnisse beim CDN-A in Leoben</title>
		<link>https://www.carlhof.at/cdn-a-in-leoben-2015/</link>
		<comments>https://www.carlhof.at/cdn-a-in-leoben-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 10:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[chris]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlhof.at/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Wochenende stand das CDN-A in Leoben / Hinterberg am Programm. Das Wetter war nicht ganz wie im Wetterbericht angekündigt, dafür stimmten dann aber die Resultate. So gewann La Colifata C gleich ihre erste Inter 1 mit 67.98%. Der Sankt Georg am Samstag war mit 65,43% und dem 4. Platz ebenfalls eine solide Leistung, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am vergangenen Wochenende stand das CDN-A in Leoben / Hinterberg am Programm. Das Wetter war nicht ganz wie im Wetterbericht angekündigt, dafür stimmten dann aber die Resultate. So gewann La Colifata C gleich ihre erste Inter 1 mit 67.98%. Der Sankt Georg am Samstag war mit 65,43% und dem 4. Platz ebenfalls eine solide Leistung, Madlen war dementsprechend auch sehr stolz auf sie. Auch Schneewittchen 14 konnte an beiden Tagen überzeugen, 2. Platz mit 66,54% in der LP5 am Samstag, sowie 3. Platz in der LP6 am Sonntag mit 66,29%.</p>
<p>Auch Jacqueline Toniutti war mit APT&#8217;s Donnerfee Excelsior erfolgreich, wie man an dem strahlenden Gesicht unschwer erkennen kann: 66,44% im Sankt Georg, sowie 66,75% in der Inter1. Mit Feuertanz wurde sie Erste in der A, mit 7,86 Punkten.</p>
<p>Wir gratulieren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.carlhof.at/cdn-a-in-leoben-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: www.carlhof.at @ 2026-04-06 08:57:36 by W3 Total Cache -->